| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國 票 | 105 | 30 | 1.25 | 1.26 | 75 |
| 永豐總公司 | 50 | 40 | 1.29 | 1.29 | 10 |
| 統一 | 10 | 0 | 1.38 | - | 10 |
| 凱 基 | 70 | 67 | 1.37 | 1.35 | 3 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 81 | 432 | 1.31 | 1.26 | -351 |
| 元 富 | 5 | 50 | 1.21 | 1.23 | -45 |
| 國泰綜合 | 20 | 55 | 1.23 | 1.20 | -35 |
| 台新 | 0 | 20 | - | 1.29 | -20 |
| 群益金鼎 | 0 | 20 | - | 1.19 | -20 |
| 臺銀證券 | 9 | 19 | 1.39 | 1.19 | -10 |
| 中國信託證 | 0 | 8 | - | 1.29 | -8 |
| 兆 豐 | 0 | 5 | - | 1.29 | -5 |
| 新光 | 16 | 20 | 1.23 | 1.31 | -4 |
| 富 邦 | 2 | 5 | 1.25 | 1.25 | -3 |
| 宏遠 | 0 | 1 | - | 1.23 | -1 |

