| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 207 | 46 | 111.21 | 107.49 | 161 |
| 美商高盛 | 131 | 6 | 110.66 | 107.50 | 125 |
| 美林證券 | 72 | 6 | 110.65 | 107.83 | 66 |
| 凱 基 | 90 | 54 | 110.24 | 109.48 | 36 |
| 摩根大通 | 15 | 6 | 108.63 | 107.00 | 9 |
| 新光 | 10 | 5 | 110.40 | 109.34 | 5 |
| 福邦 | 5 | 1 | 106.50 | 110.00 | 4 |
| 摩根士丹利 | 5 | 2 | 107.00 | 111.50 | 3 |
| 宏遠 | 1 | 0 | 107.50 | - | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 41 | 149 | 109.15 | 110.90 | -108 |
| 富 邦 | 36 | 102 | 110.62 | 111.21 | -66 |
| 兆 豐 | 13 | 73 | 108.55 | 109.49 | -60 |
| 永豐總公司 | 17 | 54 | 106.87 | 110.76 | -37 |
| 華南永昌 | 4 | 30 | 109.75 | 110.47 | -26 |
| 國泰綜合 | 20 | 44 | 110.22 | 110.14 | -24 |
| 康和 | 2 | 16 | 107.11 | 109.34 | -14 |
| 統一 | 8 | 21 | 108.89 | 111.09 | -12 |
| 中國信託證 | 6 | 14 | 111.79 | 109.70 | -8 |
| 臺銀證券 | 0 | 7 | - | 110.46 | -7 |
| 台中商銀 | 1 | 8 | 105.50 | 110.50 | -7 |
| 合 庫 | 10 | 17 | 106.02 | 110.06 | -7 |
| 元 富 | 19 | 24 | 108.46 | 110.77 | -4 |
| 大昌 | 5 | 9 | 110.10 | 111.51 | -4 |
| 台新 | 14 | 18 | 110.04 | 110.92 | -4 |
| 國 票 | 10 | 14 | 108.31 | 110.34 | -4 |
| 玉山綜合 | 7 | 9 | 110.43 | 111.33 | -2 |
| 台企銀 | 0 | 2 | - | 111.00 | -2 |
| 土 銀 | 0 | 2 | - | 109.00 | -2 |
| 永興 | 0 | 2 | - | 111.50 | -2 |
| 第一金證券 | 3 | 5 | 110.93 | 111.03 | -2 |
| 美好 | 3 | 4 | 109.33 | 109.22 | -1 |
| 光和 | 0 | 1 | - | 112.00 | -1 |
| 安泰 | 0 | 1 | - | 111.00 | -1 |
| 聯邦銀 | 0 | 1 | - | 110.00 | -1 |
| 致和 | 0 | 1 | - | 111.50 | -1 |
| 彰銀 | 0 | 0 | - | 111.50 | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | - | 111.00 | 0 |
| 大展 | 0 | 0 | - | 107.00 | 0 |

