| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 4 | 1 | 32.19 | 32.75 | 3 |
| 元 富 | 1 | 0 | 32.75 | - | 1 |
| 宏遠 | 0 | 0 | 32.00 | - | 0 |
| 富 邦 | 0 | 0 | 30.86 | - | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 33.00 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 32.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆 豐 | 1 | 2 | 31.55 | 32.00 | -1 |
| 土 銀 | 0 | 1 | - | 31.55 | -1 |
| 永豐總公司 | 1 | 2 | 31.97 | 32.00 | -1 |
| 凱 基 | 0 | 1 | - | 32.00 | -1 |
| 國 票 | 1 | 1 | 32.00 | 32.58 | 0 |
| 國泰綜合 | 0 | 0 | 31.00 | 32.00 | 0 |
| 群益金鼎 | 0 | 0 | - | 32.75 | 0 |

