華 宏  (8240) 光電業 上櫃 華立集團

41.25 ▲+1.25 +3.13% 0.20
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.25 491 41.20 3 41.25 1 40.00 41.65 39.85 40.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-01-22
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 109 50 40.80 40.87 59
元 富 53 10 40.96 41.37 43
摩根士丹利 22 0 40.96 - 22
花旗環球 18 0 41.03 - 18
摩根大通 26 9 40.59 40.89 17
凱 基 113 101 41.20 40.78 12
新光 16 7 41.19 40.94 9
群益金鼎 36 27 40.21 40.67 9
亞東 2 0 41.15 - 2
合 庫 2 0 40.78 - 2
大昌 2 0 41.23 - 2
福勝 1 0 41.30 - 1
台新 1 1 41.25 41.40 0
寶盛 1 1 40.10 41.25 0
聯邦銀 1 1 40.70 41.00 0
高橋 1 1 41.50 41.20 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 23 84 41.17 41.14 -61
國 票 4 29 40.64 41.24 -25
富 邦 10 27 40.61 40.95 -17
兆 豐 13 29 41.33 40.45 -16
永豐總公司 7 22 41.13 41.19 -15
玉山綜合 3 17 41.44 41.16 -13
華南永昌 6 17 41.38 40.74 -11
美林證券 3 10 40.48 40.98 -7
統一 3 9 40.92 40.62 -6
台企銀 0 4 - 40.90 -4
港商野村 0 4 - 41.43 -4
國泰綜合 6 8 41.24 40.76 -2
中國信託證 0 2 - 40.95 -2
光和 0 2 - 41.30 -2
第一金證券 7 9 40.41 40.93 -2
美好 0 2 - 40.63 -2
康和 0 2 40.55 41.35 -2
土 銀 2 3 41.15 41.50 -2
臺銀證券 2 3 41.00 41.26 -1
美商高盛 1 2 40.50 40.25 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 104933.87 109.84 0.10%
以太幣ETH 3335.94 26.23 0.79%
瑞波幣XRP 3.12 0.02 0.53%
比特幣現金BCH 435.60 3.88 0.90%
萊特幣LTC 121.04 2.34 1.97%
卡達幣ADA 0.993471 0.02 2.26%
波場幣TRX 0.252361 0.00 -0.76%
恆星幣XLM 0.421603 -0.01 -2.16%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。