| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 24 | 1 | 17.11 | 17.09 | 23 |
| 臺銀證券 | 7 | 0 | 17.06 | 16.00 | 7 |
| 台新 | 0 | 0 | 17.05 | - | 0 |
| 富 邦 | 0 | 0 | 17.08 | 17.09 | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 17.10 | - | 0 |
| 永豐總公司 | 0 | 0 | 17.00 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 16.00 | - | 0 |
| 台中商銀 | 0 | 0 | 17.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 0 | 8 | 17.07 | 17.11 | -8 |
| 元大總公司 | 0 | 7 | 17.00 | 17.03 | -7 |
| 新光 | 1 | 6 | 17.10 | 17.11 | -5 |
| 合 庫 | 0 | 2 | - | 17.08 | -2 |
| 國 票 | 0 | 2 | - | 17.10 | -2 |
| 兆 豐 | 0 | 1 | - | 17.10 | -1 |
| 大昌 | 0 | 1 | - | 17.15 | -1 |
| 奔 亞 | 0 | 1 | - | 17.15 | -1 |
| 華南永昌 | 0 | 1 | - | 17.10 | -1 |
| 國泰綜合 | 0 | 1 | 17.13 | 17.14 | -1 |
| 元 富 | 1 | 2 | 17.06 | 17.15 | -1 |
| 第一金證券 | 0 | 0 | - | 17.09 | 0 |

