| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 993 | 0 | 5.89 | - | 993 |
| 凱 基 | 1,324 | 536 | 5.89 | 5.89 | 788 |
| 港商野村 | 670 | 0 | 5.89 | - | 670 |
| 摩根士丹利 | 621 | 0 | 5.89 | - | 621 |
| 摩根大通 | 490 | 177 | 5.89 | 5.90 | 313 |
| 新加坡瑞銀 | 313 | 19 | 5.89 | 5.84 | 294 |
| 美商高盛 | 318 | 44 | 5.90 | 5.91 | 274 |
| 奔 亞 | 200 | 0 | 5.91 | 5.80 | 200 |
| 華南永昌 | 640 | 512 | 5.90 | 5.89 | 128 |
| 康和 | 88 | 9 | 5.90 | 5.90 | 79 |
| 永全 | 79 | 0 | 5.88 | - | 79 |
| 聯邦銀 | 94 | 20 | 5.88 | 5.90 | 74 |
| 台企銀 | 60 | 11 | 5.89 | 5.91 | 49 |
| 統一 | 81 | 41 | 5.89 | 5.90 | 40 |
| 群益金鼎 | 178 | 141 | 5.90 | 5.90 | 38 |
| 京 城 | 30 | 0 | 5.89 | - | 30 |
| 國 票 | 59 | 40 | 5.89 | 5.89 | 19 |
| 玉山綜合 | 70 | 57 | 5.89 | 5.90 | 13 |
| 高橋 | 10 | 0 | 5.90 | - | 10 |
| 宏遠 | 31 | 25 | 5.90 | 5.91 | 6 |
| 永興 | 6 | 0 | 5.90 | - | 6 |
| 口 袋 | 2 | 0 | 5.89 | - | 2 |
| 致和 | 1 | 0 | 5.89 | - | 1 |
| 新百王 | 58 | 58 | 5.89 | 5.91 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 201 | 2,088 | 5.89 | 5.89 | -1,887 |
| 國泰綜合 | 220 | 853 | 5.89 | 5.89 | -633 |
| 臺銀證券 | 78 | 543 | 5.90 | 5.90 | -465 |
| 元大總公司 | 863 | 1,178 | 5.89 | 5.89 | -315 |
| 合 庫 | 26 | 315 | 5.88 | 5.88 | -289 |
| 第一金證券 | 262 | 539 | 5.90 | 5.90 | -277 |
| 兆 豐 | 43 | 300 | 5.89 | 5.89 | -257 |
| 台中商銀 | 64 | 207 | 5.90 | 5.89 | -143 |
| 元 富 | 199 | 296 | 5.90 | 5.90 | -97 |
| 土 銀 | 5 | 100 | 5.90 | 5.90 | -95 |
| 中國信託證 | 71 | 129 | 5.89 | 5.90 | -58 |
| 永豐總公司 | 271 | 322 | 5.90 | 5.89 | -51 |
| 台新 | 93 | 130 | 5.91 | 5.90 | -37 |
| 美好 | 24 | 47 | 5.90 | 5.90 | -23 |
| 大昌 | 5 | 24 | 5.90 | 5.90 | -19 |
| 陽信證券 | 0 | 18 | - | 5.91 | -18 |
| 新光 | 132 | 145 | 5.88 | 5.90 | -13 |
| 亞東 | 2 | 14 | 5.88 | 5.89 | -12 |
| 日進 | 0 | 11 | - | 5.89 | -11 |
| 彰銀 | 2 | 12 | 5.86 | 5.90 | -10 |
| 安泰 | 5 | 11 | 5.92 | 5.89 | -6 |
| 德信 | 0 | 6 | - | 5.89 | -6 |
| 光和 | 2 | 6 | 5.88 | 5.89 | -4 |

