豐 泰  (9910) 上市

132.50 ▲+1.50 +1.15% 0.59
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.50 448 132.00 21 133.00 26 133.50 134.00 131.00 131.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-03-13
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美商高盛 102 49 132.05 131.81 53
兆 豐 44 0 132.65 - 44
港商法興 35 0 133.19 - 35
宏遠 15 0 131.83 - 15
美林證券 42 27 132.48 132.43 15
元 富 17 3 132.65 131.00 14
元大總公司 71 57 132.04 131.58 13
花旗環球 8 1 131.50 131.00 7
新光 9 3 131.89 131.67 6
永豐總公司 17 12 132.19 132.06 5
華南永昌 6 2 132.54 133.00 4
群益金鼎 6 3 132.18 132.34 3
台新 5 2 132.04 131.37 3
中國信託證 9 6 132.99 132.25 3
台中商銀 6 3 131.92 132.00 3
第一金證券 9 8 132.46 131.23 2
臺銀證券 1 0 132.38 131.00 1
亞東 1 0 132.00 - 1
康和 1 0 132.50 131.49 1
美好 0 0 132.50 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根士丹利 3 161 131.00 132.07 -158
凱 基 97 141 132.03 132.24 -44
新加坡瑞銀 16 49 131.37 131.47 -33
摩根大通 61 74 131.73 132.46 -13
高橋 0 10 - 133.51 -10
富 邦 10 17 131.47 131.92 -7
國泰綜合 10 14 131.96 132.04 -4
統一 0 4 132.45 131.01 -4
陽信證券 0 3 - 131.67 -3
玉山綜合 10 12 132.61 131.29 -2
國 票 2 3 131.25 131.39 -1
奔 亞 0 1 - 131.02 -1
合 庫 2 2 131.68 131.00 0
聯邦銀 0 0 - 131.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 82083.32 -1,641.60 -1.96%
以太幣ETH 1889.90 -19.12 -1.00%
瑞波幣XRP 2.29 0.05 2.20%
比特幣現金BCH 329.51 -24.45 -6.91%
萊特幣LTC 89.46 -2.03 -2.22%
卡達幣ADA 0.708426 -0.03 -3.67%
波場幣TRX 0.225562 0.00 1.15%
恆星幣XLM 0.275176 0.02 6.00%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。