百 和  (9938) 其他 上市

67.10 ▼-0.40 -0.59% 1.98
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.40 2,960 67.10 30 67.20 23 68.00 68.20 66.40 67.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-01-22
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 291 29 66.79 66.88 263
港商野村 161 32 67.07 66.60 129
港商法興 99 0 66.93 - 99
元大總公司 246 152 66.84 67.07 93
國泰綜合 147 66 66.71 66.91 80
第一金證券 55 1 67.05 67.36 54
永豐總公司 97 49 66.82 66.83 48
新光 67 22 66.84 67.28 45
統一 67 27 66.90 67.28 40
華南永昌 53 13 66.84 66.99 39
宏遠 41 4 66.90 67.15 37
元 富 30 6 66.80 67.29 23
亞東 22 0 66.67 - 22
國 票 21 3 66.82 67.18 18
康和 17 0 66.51 - 17
兆 豐 19 5 66.87 67.20 14
光和 15 2 66.56 66.70 13
美好 11 0 66.55 - 11
美林證券 242 231 67.07 66.88 11
中國信託證 13 3 67.50 66.73 10
新加坡瑞銀 341 331 67.17 66.87 10
玉山綜合 16 7 67.01 67.29 9
奔 亞 8 0 67.10 - 8
臺銀證券 6 2 66.96 67.00 4
日茂 3 0 66.67 - 3
台企銀 2 0 66.80 - 2
大昌 4 2 66.70 67.15 2
土 銀 2 1 66.81 66.70 1
中農 1 0 67.30 - 1
京 城 1 0 67.30 - 1
彰銀 1 0 66.50 - 1
永興 0 0 66.80 - 0
聯邦銀 0 0 66.90 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 244 874 66.91 67.07 -630
摩根士丹利 248 413 67.19 66.92 -165
台新 16 159 67.29 67.04 -143
摩根大通 240 352 67.13 66.83 -112
上海匯豐 0 28 - 66.88 -28
群益金鼎 45 62 66.79 67.08 -17
港商麥格理 0 12 - 67.10 -12
台中商銀 3 10 66.60 67.20 -7
合 庫 14 17 66.81 66.84 -3
新百王 0 1 - 67.10 -1
美商高盛 0 1 - 67.10 -1
口 袋 0 1 66.95 66.90 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 101068.83 -3,644.38 -3.48%
以太幣ETH 3176.14 -141.15 -4.26%
瑞波幣XRP 2.98 -0.13 -4.17%
比特幣現金BCH 415.33 -29.96 -6.73%
萊特幣LTC 113.86 -10.13 -8.17%
卡達幣ADA 0.920770 -0.06 -5.78%
波場幣TRX 0.241695 -0.01 -4.63%
恆星幣XLM 0.393105 -0.02 -5.74%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。