幸 福  (1108) 水泥工業 上市

14.50 ▲+0.05 +0.35% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 272 14.45 13 14.50 32 14.50 14.55 14.40 14.45
大股東申報轉讓
申報日期 身份別 申報人 目前持有張數 轉讓申報張數 轉讓後持有張數 轉讓方式 受讓人
20200415 經理人 陳兩傳 6,304 146 6,158 贈與 蕭宇翔
20200415 經理人 陳兩傳 6,449 146 6,304 贈與 蕭惟如
20190802 經理人 陳兩傳 6,602 153 6,449 贈與 蕭宇翔
20190802 經理人 陳兩傳 6,755 153 6,602 贈與 蕭惟如
20180122 經理人 陳兩傳 6,887 133 6,755 贈與 蕭宇翔
20180122 經理人 陳兩傳 7,020 133 6,887 贈與 蕭惟如
20170531 經理人 陳兩傳 7,020 7,020 7,020 一般交易(
20170531 經理人 陳韻如 10,996 7,992 3,004 一般交易(
20170427 經理人 陳兩傳 7,020 7,020 7,020 一般交易(
20170427 經理人 陳韻如 11,408 8,404 10,996 一般交易(
20170324 經理人 陳兩傳 7,020 1,000 7,020 一般交易(
20170324 經理人 陳韻如 11,408 8,404 11,408 一般交易(
20170221 經理人 陳兩傳 7,020 1,000 6,020 一般交易(
20170221 經理人 陳韻如 11,408 8,404 3,004 一般交易(
20170118 經理人 陳兩傳 7,020 1,000 6,020 一般交易(
20170118 經理人 陳韻如 11,408 8,404 3,004 一般交易(
20161215 經理人 陳韻如 11,408 8,404 3,004 一般交易(
20161214 經理人 陳兩傳 7,020 1,000 6,020 一般交易(
20161130 董事 張祥麟 4,700 245 4,455 贈與 周逸涵
20161111 經理人 陳兩傳 7,020 1,000 7,020 一般交易(
20160819 經理人 陳兩傳 7,020 400 7,020 一般交易(
20160819 經理人 陳韻如 11,408 400 11,408 一般交易(
20160726 經理人 陳兩傳 11,101 4,081 7,020 一般交易(
20160304 經理人 陳兩傳 15,236 4,135 11,101 鉅額逐筆
20151218 經理人 陳兩傳 15,725 500 15,236 盤後定價
20150202 董事 陳兩傳 15,831 107 15,725 贈與 蕭惟如
20150202 董事 陳兩傳 15,938 107 15,831 贈與 蕭宇翔
20140430 董事 陳兩傳之配偶 8,804 8,800 4,948 一般交易
20140121 董事 陳兩傳 16,070 132 15,938 贈與 蕭宇翔
20140121 董事 陳兩傳 16,202 132 16,070 贈與 蕭惟如
20140121 董事 陳兩傳之配偶 8,936 132 8,804 贈與 蕭宇翔
20140121 董事 陳兩傳之配偶 9,068 132 8,936 贈與 蕭惟如
 
加密貨幣
比特幣BTC 89607.61 1,677.64 1.91%
以太幣ETH 3218.22 -26.32 -0.81%
瑞波幣XRP 0.694885 -0.01 -1.80%
比特幣現金BCH 435.29 1.00 0.23%
萊特幣LTC 78.97 2.04 2.65%
卡達幣ADA 0.569458 0.00 -0.78%
波場幣TRX 0.178642 -0.01 -5.01%
恆星幣XLM 0.123937 -0.01 -8.16%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。