漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 482 | 13.45 | 29 | 13.50 | 17 | 13.75 | 13.75 | 13.45 | 13.75 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210706 | 董事 | 邱文達 | 1,286 | 1,285 | 1,085 | 一般交易( | |
20210531 | 董事 | 森達投資股份有限公司 | 5,724 | 550 | 5,174 | 一般交易( | |
20210421 | 董事 | 森達投資股份有限公司 | 7,174 | 2,000 | 5,724 | 一般交易( | |
20171017 | 董事 | 賀鳴鐸 | 6,957 | 320 | 6,637 | 一般交易( | |
20140917 | 董事 | 賀鳴玉 | 31,216 | 11,000 | 20,216 | 鉅額逐筆 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |