
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 134 | 18.25 | 22 | 18.30 | 3 | 18.35 | 18.50 | 18.30 | 18.45 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240521 | 董事 | 林曼麗 | 7,279 | 1,000 | 7,279 | 鉅額逐筆交 | |
| 20240301 | 董事 | 王盈之 | 1,073 | 500 | 1,073 | 一般交易( | |
| 20240201 | 董事 | 王盈之 | 1,119 | 500 | 1,073 | 一般交易( | |
| 20221209 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 9,628 | 1,000 | 8,628 | 一般交易( | |
| 20221104 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 11,128 | 1,500 | 9,628 | 一般交易( | |
| 20220930 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 12,628 | 1,500 | 11,128 | 一般交易( | |
| 20220826 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 14,128 | 1,500 | 12,628 | 一般交易( | |
| 20220819 | 董事 | 林曼麗 | 8,328 | 500 | 7,828 | 一般交易( | |
| 20220627 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 15,128 | 1,000 | 14,128 | 一般交易( | |
| 20220530 | 董事 | 林曼麗 | 9,328 | 1,000 | 8,328 | 一般交易( | |
| 20220518 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 16,137 | 1,000 | 15,137 | 一般交易( | |
| 20220425 | 董事 | 林曼麗 | 10,328 | 1,000 | 9,328 | 一般交易( | |
| 20220321 | 董事 | 林曼麗 | 10,791 | 1,000 | 10,328 | 一般交易( | |
| 20220321 | 董事 | 謝國棟 | 1,912 | 1,000 | 1,854 | 一般交易( | |
| 20220318 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 16,849 | 1,000 | 16,137 | 一般交易( | |
| 20211126 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 16,977 | 700 | 16,977 | 盤後定價交 | ~ |
| 20211126 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 17,567 | 700 | 16,867 | 盤後定價交 | ~ |
| 20211126 | 大股東 | 公誠興業股份有限公司 | 18,577 | 1,600 | 17,567 | 一般交易( | |
| 20170720 | 董事 | 林曼麗 | 19,282 | 5,000 | 19,282 | 盤後定價交 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |