漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.80 | 56 | 57.10 | 1 | 57.30 | 4 | 56.80 | 58.80 | 56.70 | 56.40 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220117 | 董事 | 松澤國際投資股份有限公司 | 16,305 | 500 | 16,252 | 一般交易( | |
20200304 | 董事 | 中嘉國際投 | 4,041 | 4,041 | 0 | 轉讓私募股 | 松澤國際投資股份有限公司 |
20200304 | 大股東 | 中環股份有限公司 | 2,176 | 1,325 | 851 | 轉讓私募股 | 松澤國際投資股份有限公司 |
20200304 | 大股東 | 中環股份有限公司 | 7,542 | 5,366 | 2,176 | 轉讓私募股 | 木騰國際投資股份有限公司 |
20140408 | 大股東 | 中環股份有限公司 | 25,730 | 1,000 | 24,730 | 轉讓私募 | 華鎂鑫科技股份有限公司 |
20140226 | 董事 | 中嘉國際投 | 18,237 | 1,749 | 16,488 | 鉅額逐筆 | |
20140226 | 大股東 | 中環股份有限公司 | 31,540 | 5,810 | 25,730 | 鉅額逐筆 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |