漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.26 | 95 | 9.47 | 10,000 | 9.96 | 10,000 | 8.52 | 9.68 | 8.48 | 8.39 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240802 | 大股東 | 王麗菁 | 3,363 | 200 | 3,163 | 一般交易( | |
20240117 | 董事 | 王嘉慶之配偶 | 1,752 | 154 | 1,598 | 贈與 | 林盈秀 |
20240117 | 董事 | 王嘉慶之配偶 | 1,852 | 100 | 1,752 | 贈與 | 洪子文 |
20240103 | 董事 | 王嘉慶 | 5,148 | 254 | 4,894 | 贈與 | 周賢昌 |
20231130 | 董事 | 王嘉慶 | 6,348 | 1,200 | 5,148 | 贈與 | 潘晴萍 |
20230419 | 董事 | 王嘉慶 | 6,648 | 300 | 6,348 | 贈與 | 潘晴萍 |
20220817 | 董事 | 王嘉慶之配偶 | 665 | 350 | 315 | 一般交易( | |
20220729 | 董事 | 王麗菁 | 3,190 | 130 | 3,060 | 一般交易( | |
20220725 | 董事 | 王嘉慶 | 6,443 | 400 | 6,043 | 贈與 | 潘晴萍 |
20220520 | 董事 | 王麗菁 | 3,330 | 140 | 3,190 | 一般交易( | |
20211005 | 董事 | 王嘉慶之配偶 | 556 | 300 | 256 | 一般交易( | |
20200421 | 大股東 | 尤美華 | 2,588 | 120 | 2,468 | 贈與 | 王麗菁 |
20200421 | 大股東 | 尤美華 | 2,707 | 120 | 2,588 | 贈與 | 王嘉慶 |
20200421 | 董事 | 王嘉慶 | 6,069 | 240 | 5,829 | 贈與 | 潘晴萍 |
20200106 | 大股東 | 尤美華 | 2,802 | 95 | 2,707 | 贈與 | 王嘉慶 |
20200106 | 大股東 | 尤美華 | 2,897 | 95 | 2,802 | 贈與 | 王麗菁 |
20160704 | 董事 | 王炳增 | 8,653 | 163 | 8,490 | 贈與 | 王嘉慶 |
20140428 | 大股東 | 尤美華 | 2,414 | 31 | 2,383 | 贈與 | 王麗菁 |
20140428 | 大股東 | 尤美華 | 2,444 | 31 | 2,414 | 贈與 | 王麗雲 |
20140428 | 大股東 | 尤美華 | 2,505 | 61 | 2,444 | 贈與 | 王嘉慶 |
20140428 | 董事 | 王炳增 | 7,282 | 31 | 7,252 | 贈與 | 王麗菁 |
20140428 | 董事 | 王炳增 | 7,313 | 31 | 7,282 | 贈與 | 王麗雲 |
20140428 | 董事 | 王炳增 | 7,374 | 61 | 7,313 | 贈與 | 王嘉慶 |
20140425 | 經理人 | 林盈秀 | 66 | 30 | 36 | 贈與 | 洪靖雅 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |