
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 309 | 11.50 | 3 | 11.65 | 3 | 11.70 | 12.00 | 11.45 | 12.00 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251210 | 董事 | 思源投資有限公司代表人林賢平之配偶 | 900 | 300 | 600 | 一般交易( | |
| 20251105 | 董事 | 思源投資林賢平之配偶 | 1,200 | 300 | 900 | 一般交易( | |
| 20251007 | 董事 | 思源投資林賢平之配偶 | 1,500 | 300 | 1,200 | 一般交易( | |
| 20250905 | 董事 | 元美投資有限公司 | 602 | 602 | 0 | 一般交易( | |
| 20250901 | 董事 | 元美投資有限公司 | 602 | 602 | 0 | 盤後定價交 | |
| 20250811 | 董事 | 元美投資有限公司 | 802 | 200 | 602 | 盤後定價交 | |
| 20250630 | 董事 | 元美投資有限公司 | 1,302 | 500 | 802 | 一般交易( | |
| 20200220 | 經理人 | 張哲夫 | 100 | 100 | 0 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20200220 | 經理人 | 陳廣瑞 | 130 | 130 | 0 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |