
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 1,704 | 32.50 | 10 | 32.60 | 19 | 32.55 | 32.90 | 32.25 | 32.45 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250924 | 大股東 | 劉美朱 | 70,963 | 2,000 | 68,963 | 贈與 | 馬志綱 |
| 20241203 | 大股東 | 劉美朱 | 65,635 | 1,123 | 64,512 | 贈與 | 馬志綱 |
| 20231228 | 大股東 | 劉美朱 | 66,306 | 671 | 65,635 | 贈與 | 馬志綱 |
| 20221226 | 大股東 | 劉美朱 | 67,215 | 909 | 66,306 | 贈與 | 馬志綱 |
| 20200313 | 董事 | 馬志綱 | 14,491 | 5,491 | 9,000 | 鉅額逐筆交 | |
| 20160719 | 大股東 | 劉美朱 | 51,000 | 6,211 | 44,788 | 贈與 | 馬志綱 |
| 20160719 | 大股東 | 劉美朱 | 51,020 | 20 | 51,000 | 贈與 | 陳德皓 |
| 20160719 | 大股東 | 劉美朱 | 51,136 | 117 | 51,020 | 贈與 | 馬紹齡 |
| 20160719 | 董事 | 馬玉山 | 24,447 | 127 | 24,320 | 贈與 | 馬銘嬭 |
| 20160719 | 董事 | 馬玉山 | 24,457 | 10 | 24,447 | 贈與 | 馬紹齡 |
| 20151001 | 大股東 | 劉美朱 | 51,298 | 162 | 51,136 | 贈與 | 馬志綱 |
| 20141215 | 大股東 | 劉美朱 | 51,321 | 23 | 51,298 | 贈與 | 馬志綱 |
| 20141215 | 大股東 | 劉美朱 | 51,345 | 23 | 51,321 | 贈與 | 馬銘嬭 |
| 20141215 | 大股東 | 劉美朱 | 51,368 | 23 | 51,345 | 贈與 | 馬紹齡 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |