漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 1,700 | 104.50 | 9 | 105.00 | 10 | 104.50 | 105.50 | 103.50 | 104.00 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200803 | 董事 | 黃翔麟 | 5,789 | 1,000 | 4,789 | 一般交易( | |
20190128 | 董事 | 許德潤之配偶 | 155 | 66 | 89 | 贈與 | 許倖豪 |
20190121 | 董事 | 許德潤 | 4,405 | 100 | 4,305 | 贈與 | 康麗燕 |
20190121 | 董事 | 許德潤 | 4,474 | 69 | 4,405 | 贈與 | 許倖豪 |
20180123 | 董事 | 許德潤之配偶 | 110 | 55 | 55 | 贈與 | 許倖豪 |
20180122 | 董事 | 許德潤 | 4,529 | 55 | 4,474 | 贈與 | 許倖豪 |
20170502 | 經理人 | 游芳銘 | 91 | 47 | 44 | 贈與 | 游子儁�q�M |
20170214 | 董事 | 許德潤之配偶 | 163 | 53 | 110 | 贈與 | 許倖豪 |
20160706 | 董事 | 許德潤 | 4,535 | 50 | 4,485 | 贈與 | 許倖豪 |
20160706 | 董事 | 許德潤之配偶 | 213 | 50 | 163 | 贈與 | 許倖豪 |
20160321 | 董事 | 楊渡安 | 1,622 | 300 | 1,322 | 一般交易 | |
20140416 | 董事 | 許德潤之配偶 | 273 | 60 | 213 | 贈與 | 許雅媛 |
20140304 | 董事 | 楊渡安 | 1,805 | 63 | 1,742 | 贈與 | 楊坤龍 |
20140304 | 董事 | 楊渡安之配偶 | 70 | 63 | 7 | 贈與 | 楊坤龍 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |