漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 11 | 29.60 | 4 | 30.95 | 1 | 29.65 | 30.80 | 29.50 | 30.10 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220330 | 經理人 | 王敏烈之配偶 | 378 | 378 | 0 | 一般交易( | |
20201218 | 董事 | 王敏烈 | 3,275 | 1,603 | 1,672 | 鉅額逐筆交 | |
20200527 | 董事 | 渣打國際商業銀行敦北分行受託保管凱基證券亞洲有限公 | 2,758 | 2,758 | 0 | 鉅額逐筆交 | |
20200518 | 董事 | 匯豐託管金英証券(香港)有限公司戶-GoogooInvestmen | 1,303 | 1,303 | 0 | 鉅額逐筆交 | |
20200427 | 董事 | 匯豐(台灣)商業銀行(股)公司受託保管新加坡銀行有限公 | 2,642 | 2,642 | 0 | 鉅額逐筆交 | |
20200106 | 董事 | 樂鶯臺 | 1,064 | 515 | 549 | 鉅額逐筆交 | |
20200106 | 董事 | 白圻宏 | 593 | 261 | 332 | 一般交易( |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |