
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 93 | 24.95 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 25.10 | 24.80 | 25.10 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250520 | 經理人 | 吳麗山 | 390 | 55 | 335 | 贈與 | 吳仁傑 |
| 20250520 | 經理人 | 吳麗山 | 445 | 55 | 390 | 贈與 | 吳仁志 |
| 20241211 | 董事 | 陳國鴻 | 5,549 | 500 | 5,049 | 贈與 | 陳亮瑄 |
| 20240326 | 董事 | 陳俊廷 | 2,140 | 89 | 2,051 | 贈與 | 陳亮維 |
| 20231017 | 董事 | 陳俊廷 | 2,187 | 47 | 2,140 | 贈與 | 陳亮維 |
| 20231017 | 董事 | 陳俊廷 | 2,233 | 47 | 2,187 | 贈與 | 陳尚毅 |
| 20180129 | 董事 | 陳哲宏之配偶 | 276 | 276 | 0 | 贈與 | 陳欣意 |
| 20180129 | 董事 | 陳哲宏之配偶 | 553 | 276 | 276 | 贈與 | 陳欣如 |
| 20170405 | 董事 | 陳國鴻 | 2,038 | 500 | 1,538 | 贈與 | 陳亮瑄 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |