
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.30 | 1,407 | 93.10 | 3 | 93.20 | 1 | 91.00 | 95.40 | 91.00 | 97.40 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230717 | 董事 | 鄒嘉駿 | 2,113 | 1,000 | 1,113 | 洽特定人 | 瑞泉文嘉股份有限公司籌備處代表人鄒嘉駿 |
| 20230711 | 董事 | 張文杰 | 1,325 | 600 | 725 | 洽特定人 | 佳越投資股份有限公司籌備處代表人陳淑貞 |
| 20230626 | 董事 | 林芳隆 | 1,245 | 400 | 845 | 洽特定人 | 隆華群資投資股份有限公司籌備處代表人劉素華 |
| 20230626 | 董事 | 林芳隆之配偶 | 324 | 300 | 24 | 洽特定人 | 隆華群資投資股份有限公司籌備處代表人劉素華 |
| 20220407 | 董事 | 鄒嘉駿 | 2,140 | 27 | 2,113 | 贈與 | 鄒以清 |
| 20220407 | 董事 | 鄒嘉駿之配偶 | 401 | 27 | 374 | 贈與 | 鄒以序 |
| 20211215 | 董事 | 鄒嘉駿 | 2,171 | 31 | 2,140 | 贈與 | 鄒以序 |
| 20211215 | 董事 | 鄒嘉駿之配偶 | 432 | 31 | 401 | 贈與 | 鄒以序 |
| 20191029 | 監察人 | 梁倩怡之配偶 | 326 | 32 | 294 | 贈與 | 蘇大承 |
| 20190829 | 監察人 | 梁倩怡 | 569 | 25 | 544 | 贈與 | 蘇大承 |
| 20181030 | 監察人 | 梁倩怡 | 604 | 35 | 569 | 贈與 | 蘇大承 |
| 20181025 | 董事 | 鄒嘉駿 | 2,218 | 47 | 2,171 | 贈與 | 鄒以序 |
| 20181025 | 董事 | 鄒嘉駿之配偶 | 437 | 47 | 390 | 贈與 | 鄒以序 |
| 20180226 | 監察人 | 梁倩怡之配偶 | 371 | 45 | 326 | 贈與 | 蘇大承 |
| 20171023 | 董事 | 鄒嘉駿之配偶 | 452 | 15 | 437 | 贈與 | 鄒以清 |
| 20170822 | 董事 | 鄒嘉駿 | 2,259 | 41 | 2,218 | 贈與 | 鄒以清 |
| 20170822 | 董事 | 鄒嘉駿之配偶 | 479 | 27 | 452 | 贈與 | 鄒以清 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |