漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 2,761 | 10.20 | 36 | 10.25 | 27 | 10.30 | 10.40 | 10.15 | 10.30 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200925 | 經理人 | 徐碩賢 | 55 | 55 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20200925 | 經理人 | 潘國斌之配偶 | 55 | 42 | 13 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20200925 | 經理人 | 許婷寧 | 206 | 60 | 146 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 徐碩賢 | 298 | 66 | 232 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 曾建華 | 182 | 88 | 94 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 楊麗嬌 | 66 | 66 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 潘國斌 | 225 | 88 | 137 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 潘國斌之配偶 | 128 | 55 | 73 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 潘蕾蕾 | 188 | 88 | 100 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 解鑑平 | 155 | 66 | 89 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 許婷寧 | 234 | 88 | 146 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 謝烋富 | 66 | 66 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 賴志杰 | 250 | 88 | 162 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20191227 | 經理人 | 顏明碩 | 95 | 88 | 7 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20171130 | 經理人 | 李慧平 | 268 | 76 | 192 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20171130 | 董事 | 林坤禧 | 3,468 | 192 | 3,276 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20171130 | 經理人 | 汪忠林 | 91 | 91 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20171130 | 董事 | 沈維鈞 | 729 | 109 | 620 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20171130 | 董事 | 洪傳獻 | 1,412 | 192 | 1,220 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20171130 | 經理人 | 賴志杰 | 111 | 86 | 25 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20171130 | 經理人 | 黃河清 | 79 | 79 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20171130 | 經理人 | 龔鍾嶸 | 97 | 97 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 孫志忠 | 74 | 46 | 28 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 張木田 | 20 | 20 | 0 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 李慧平 | 162 | 30 | 132 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 董事 | 林坤禧 | 2,768 | 100 | 2,668 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 沈維鈞 | 746 | 60 | 686 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 董事 | 洪傳獻 | 1,106 | 80 | 1,026 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 溫志中 | 712 | 44 | 668 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 王振宇 | 545 | 40 | 505 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 胡惠* | 85 | 47 | 38 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 許嘉成 | 105 | 62 | 43 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 陳偉銘 | 103 | 53 | 50 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20150904 | 經理人 | 黃河清 | 37 | 18 | 19 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 孫志忠 | 27 | 27 | 0 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 李慧平 | 177 | 30 | 147 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 董事 | 林坤禧 | 2,236 | 83 | 2,153 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 沈維鈞 | 1,042 | 55 | 987 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 董事 | 洪傳獻 | 1,171 | 71 | 1,101 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 溫志中 | 810 | 40 | 770 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 王振宇 | 406 | 40 | 366 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 盧瑞明 | 80 | 33 | 47 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 胡惠峰 | 118 | 43 | 75 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 許嘉成 | 63 | 42 | 21 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 陳偉銘 | 92 | 33 | 59 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
20141104 | 經理人 | 黃河清 | 43 | 18 | 25 | 信託 | 中信銀受託財產專戶 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |