
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.15 | 161 | 20.25 | 1 | 20.35 | 2 | 19.25 | 20.45 | 19.25 | 19.20 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250922 | 經理人 | 傅俞燕 | 96 | 80 | 16 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 經理人 | 吳靜玫 | 75 | 60 | 15 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 經理人 | 周品興 | 90 | 90 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 經理人 | 曹書瑜 | 47 | 40 | 7 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 經理人 | 許皓鈞 | 70 | 70 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 董事 | 鍾德豫 | 116 | 100 | 16 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 經理人 | 鍾秉翰 | 70 | 70 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 經理人 | 陳杏燕 | 50 | 50 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 經理人 | 陳柏樺 | 80 | 80 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 經理人 | 馬儷娟 | 20 | 20 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20250922 | 經理人 | 黃祺雯 | 60 | 60 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶(限制 |
| 20140811 | 董事 | 蘇城 | 874 | 100 | 774 | 辦理過額 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |