漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.54 | 75 | 87.80 | 3,000 | 90.20 | 3,000 | 90.00 | 93.20 | 89.00 | 90.94 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220930 | 董事 | 紀一珍 | 3,617 | 3,617 | 0 | 洽特定人 | 珍匯資本股份有限公司籌備處代表人:紀一珍 |
20180124 | 董事 | 盛達國際投資股份有限公司 | 701 | 300 | 401 | 一般交易( | |
20171124 | 董事 | 紀一珍 | 7,937 | 240 | 7,697 | 一般交易( | |
20150109 | 董事 | 英屬維京群島商BladeAe | 5,113 | 4,689 | 424 | 洽特定人 | Eiger Engineering |
20140402 | 董事 | 長鼎投資股份有限公司 | 5,816 | 5,816 | 0 | 洽特定人 | 紀一珍 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |