漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 14,227 | 18.50 | 6 | 18.55 | 54 | 18.80 | 19.60 | 18.30 | 18.60 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230627 | 董事 | 林中民 | 2,626 | 2,626 | 0 | 一般交易( | |
20230525 | 董事 | 林中民 | 3,587 | 1,500 | 2,626 | 一般交易( | |
20210406 | 董事 | 林中民 | 4,322 | 850 | 3,587 | 一般交易( | |
20210302 | 董事 | 林中民 | 5,555 | 2,000 | 4,322 | 一般交易( | |
20210125 | 董事 | 林中民 | 6,599 | 2,000 | 5,555 | 一般交易( | |
20180615 | 董事 | 林中民 | 10,498 | 3,800 | 6,698 | 一般交易( | |
20151119 | 董事 | 吳尊仁 | 6,277 | 488 | 5,789 | 贈與 | 吳業三 |
20141218 | 董事 | 吳尊仁 | 6,620 | 343 | 6,277 | 贈與 | 吳岳青 |
20141218 | 監察人 | 藍淑絹 | 1,112 | 343 | 769 | 贈與 | 吳岳真 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |