漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 1,275 | 54.50 | 2 | 54.60 | 10 | 54.50 | 54.90 | 53.60 | 53.90 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210712 | 經理人 | 王永康 | 617 | 617 | 0 | 一般交易( | |
20210709 | 經理人 | 王永康 | 817 | 200 | 617 | 一般交易( | |
20171027 | 董事 | 王秀鳳 | 1,978 | 300 | 1,678 | 一般交易( | |
20171005 | 董事 | 趙鳳玉 | 526 | 150 | 376 | 一般交易( | |
20160225 | 董事 | 趙鳳玉 | 651 | 200 | 451 | 一般交易 | |
20150805 | 董事 | WANGHSINGLEISAM(王興磊) | 246 | 100 | 146 | 洽特定人 | 雷霆股份有限公司 |
20150723 | 董事 | 趙鳳玉 | 476 | 170 | 476 | 一般交易 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |