
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 33 | 15.15 | 1 | 15.20 | 8 | 15.20 | 15.20 | 15.10 | 15.05 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231219 | 董事 | 崔婉華 | 512 | 162 | 350 | 贈與 | 楊姍姍 |
| 20230815 | 董事 | 劉定泮之配偶 | 481 | 100 | 381 | 贈與 | 劉立文 |
| 20220308 | 董事 | 劉定泮之配偶 | 671 | 190 | 481 | 贈與 | 劉立凱 |
| 20200304 | 董事 | 林照美 | 879 | 180 | 699 | 贈與 | 劉立旋 |
| 20190225 | 監察人 | 崔婉華 | 1,044 | 215 | 829 | 贈與 | 楊姍姍 |
| 20190213 | 董事 | 劉定泮 | 2,001 | 200 | 1,801 | 贈與 | 劉立旋 |
| 20190213 | 董事 | 林照美 | 1,174 | 140 | 1,034 | 贈與 | 劉立旋 |
| 20181128 | 監察人 | 崔婉華 | 1,264 | 220 | 1,044 | 贈與 | 楊姍姍 |
| 20170418 | 董事 | 許焜上 | 2,769 | 40 | 2,729 | 贈與 | 沈家杰 |
| 20170418 | 董事 | 許焜上 | 2,809 | 40 | 2,769 | 贈與 | 許淑茹 |
| 20170418 | 董事 | 許焜上 | 2,849 | 40 | 2,809 | 贈與 | 許淑菁 |
| 20170418 | 董事 | 許焜上 | 2,889 | 40 | 2,849 | 贈與 | 許淑芬 |
| 20151117 | 董事 | 劉定泮 | 2,051 | 50 | 2,001 | 贈與 | 劉立凱 |
| 20151117 | 董事 | 劉定泮 | 2,351 | 300 | 2,051 | 贈與 | 林照美 |
| 20140210 | 董事 | 許焜上 | 2,979 | 90 | 2,889 | 贈與 | 沈家杰 |
| 20140210 | 董事 | 許焜上 | 3,069 | 90 | 2,979 | 贈與 | 許淑菁 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |