漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 5,358 | 135.50 | 25 | 136.00 | 77 | 136.00 | 136.50 | 133.50 | 134.50 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240826 | 經理人 | 陳良煦 | 181 | 16 | 165 | 贈與 | 陳哲諺 |
20240603 | 經理人 | 許仲緯 | 184 | 17 | 168 | 贈與 | 許仲銘 |
20240529 | 經理人 | 許仲緯 | 184 | 17 | 168 | 贈與 | 許仲銘 |
20231227 | 經理人 | 周良光 | 133 | 80 | 53 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 宋芬瓊 | 1,043 | 168 | 875 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 彭奐吉吉 | 287 | 85 | 202 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 曾國宏 | 158 | 75 | 83 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 熊健生 | 149 | 90 | 59 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 熊義理 | 728 | 150 | 578 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 盧德禎 | 175 | 90 | 85 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 蔡燈祺 | 209 | 100 | 109 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 許仲緯 | 280 | 96 | 184 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 許江山 | 1,087 | 225 | 862 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 許錦員 | 258 | 135 | 123 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 謝宏波 | 7,752 | 450 | 7,302 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 謝常清 | 143 | 66 | 77 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 謝瑞慶 | 101 | 60 | 41 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 陳宗志 | 115 | 66 | 49 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 陳弘仁 | 1,414 | 168 | 1,246 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 陳慶龍 | 112 | 66 | 46 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 陳發裕 | 532 | 225 | 307 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 陳良煦 | 360 | 180 | 180 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 高健榮 | 3,224 | 400 | 2,824 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 黃呈章 | 85 | 75 | 10 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 黃讌焙 | 181 | 90 | 91 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 黃進成 | 402 | 123 | 279 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231227 | 經理人 | 齊世瑋 | 135 | 66 | 69 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20231122 | 經理人 | 周良光之配偶 | 20 | 20 | 0 | 贈與 | 周聖婷 |
20231116 | 經理人 | 周良光 | 33 | 20 | 13 | 贈與 | 游桂玲 |
20231116 | 經理人 | 周良光 | 53 | 20 | 33 | 贈與 | 周聖婷 |
20230524 | 經理人 | 許仲緯 | 182 | 25 | 157 | 贈與 | 許仲銘 |
20230417 | 經理人 | 黃進成 | 327 | 50 | 277 | 贈與 | 邱麗珠 |
20220706 | 經理人 | 許仲緯 | 199 | 39 | 160 | 贈與 | 許文秀 |
20220516 | 經理人 | 李良相 | 480 | 33 | 447 | 贈與 | 李佩樺 |
20220516 | 經理人 | 李良相 | 530 | 50 | 480 | 贈與 | 胡鍾秀 |
20220516 | 經理人 | 李良相之配偶 | 66 | 33 | 33 | 贈與 | 李庭榛 |
20210629 | 經理人 | 李毓瑞 | 402 | 32 | 370 | 贈與 | 李立薇 |
20210531 | 經理人 | 李良相 | 515 | 50 | 465 | 贈與 | 胡鍾秀 |
20210531 | 經理人 | 李良相 | 551 | 36 | 515 | 贈與 | 李佩樺 |
20210531 | 經理人 | 李良相之配偶 | 52 | 36 | 16 | 贈與 | 李庭榛 |
20200827 | 經理人 | 劉又中 | 90 | 60 | 30 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 吳英斌 | 211 | 100 | 111 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 宋芬瓊 | 854 | 165 | 689 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 戴瑞麟 | 146 | 105 | 41 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 李毓瑞 | 522 | 120 | 402 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 李良相 | 806 | 255 | 551 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 熊健生 | 135 | 135 | 0 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 熊義理 | 556 | 130 | 426 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 蔡燈祺 | 293 | 75 | 218 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 許仲緯 | 266 | 90 | 176 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 許江山 | 721 | 195 | 526 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 許錦員 | 249 | 135 | 114 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 董事 | 謝宏波 | 6,364 | 375 | 5,989 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 陳宗志 | 162 | 75 | 87 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 陳弘仁 | 1,358 | 165 | 1,193 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 陳彥如 | 372 | 160 | 212 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 陳慶龍 | 60 | 60 | 0 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 陳發裕 | 220 | 220 | 0 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 董事 | 高健榮 | 2,528 | 330 | 2,198 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 黃世杰 | 267 | 120 | 147 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 黃進成 | 387 | 120 | 267 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200827 | 經理人 | 齊世瑋 | 95 | 75 | 20 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20200630 | 經理人 | 李毓瑞 | 436 | 34 | 402 | 贈與 | 李立衡 |
20200324 | 經理人 | 李良相 | 598 | 47 | 551 | 贈與 | 李佩樺 |
20200324 | 經理人 | 李良相之配偶 | 118 | 47 | 71 | 贈與 | 李庭榛 |
20190619 | 經理人 | 李良相 | 530 | 32 | 498 | 贈與 | 李佩蓁 |
20190619 | 經理人 | 李良相 | 598 | 68 | 530 | 贈與 | 胡鍾秀 |
20190619 | 經理人 | 李良相之配偶 | 82 | 32 | 50 | 贈與 | 李佩樺 |
20190522 | 經理人 | 許江山 | 571 | 125 | 446 | 贈與 | 江淑娟 |
20190507 | 經理人 | 李毓瑞 | 423 | 27 | 396 | 贈與 | 李立衡 |
20180307 | 董事 | 高健榮 | 2,475 | 600 | 1,875 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20180307 | 董事 | 高健榮之配偶 | 544 | 100 | 444 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20180222 | 經理人 | 李毓瑞 | 399 | 26 | 373 | 贈與 | 李立薇 |
20180108 | 經理人 | 李良相 | 559 | 75 | 484 | 贈與 | 胡鍾秀 |
20180108 | 經理人 | 李良相 | 584 | 25 | 559 | 贈與 | 李佩樺 |
20180108 | 經理人 | 李良相之配偶 | 105 | 25 | 80 | 贈與 | 李佩蓁 |
20170808 | 董事 | 高健榮 | 2,377 | 121 | 2,256 | 贈與 | 潘荷仙 |
20170808 | 董事 | 高健榮 | 2,392 | 15 | 2,377 | 贈與 | 高鳳穎 |
20170808 | 董事 | 高健榮之配偶 | 428 | 21 | 407 | 贈與 | 高鳳穎 |
20170719 | 董事 | 謝宏波 | 5,682 | 250 | 5,432 | 贈與 | 馮臨娜 |
20170717 | 經理人 | 李良相之配偶 | 72 | 25 | 47 | 贈與 | 李佩樺 |
20170710 | 經理人 | 李良相 | 487 | 25 | 462 | 贈與 | 李佩蓁 |
20170710 | 經理人 | 李良相 | 537 | 50 | 487 | 贈與 | 胡鍾秀 |
20170710 | 經理人 | 李良相之配偶 | 72 | 25 | 47 | 贈與 | 李佩樺 |
20170626 | 經理人 | 李毓瑞 | 363 | 10 | 353 | 贈與 | 李立薇 |
20161124 | 經理人 | 劉昌盛 | 165 | 90 | 75 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 宋芬瓊 | 765 | 180 | 585 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 李毓瑞 | 513 | 150 | 363 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 李良相 | 837 | 300 | 537 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 熊義理 | 415 | 135 | 280 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 翁溪泉 | 386 | 180 | 206 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 許江山 | 652 | 240 | 412 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 董事 | 謝宏波 | 5,952 | 270 | 5,682 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 陳劭瑜 | 205 | 120 | 85 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 陳宗志 | 373 | 180 | 193 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 陳弘仁 | 1,123 | 195 | 928 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 陳發裕 | 544 | 255 | 289 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 董事 | 高健榮 | 2,930 | 420 | 2,510 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 黃世杰 | 305 | 150 | 155 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161124 | 經理人 | 龔化中 | 156 | 90 | 66 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20161123 | 董事 | 謝宏波 | 5,582 | 150 | 5,432 | 贈與 | 馮臨娜 |
20160720 | 經理人 | 李良相 | 446 | 25 | 421 | 贈與 | 李佩蓁 |
20160720 | 經理人 | 李良相 | 521 | 75 | 446 | 贈與 | 胡鍾秀 |
20160720 | 經理人 | 李良相之配偶 | 45 | 25 | 20 | 贈與 | 李佩樺 |
20160622 | 經理人 | 李毓瑞 | 360 | 10 | 350 | 贈與 | 李立衡 |
20151229 | 經理人 | 宋芬瓊 | 645 | 120 | 525 | 贈與 | 徐文瑞 |
20151216 | 董事 | 高健榮 | 2,419 | 120 | 2,299 | 贈與 | 潘荷仙 |
20151202 | 經理人 | 陳發裕 | 235 | 25 | 210 | 贈與 | 陳柚慈 |
20151202 | 經理人 | 陳發裕 | 535 | 300 | 235 | 贈與 | 林娟瑛 |
20150506 | 董事 | 謝宏波 | 5,546 | 250 | 5,296 | 贈與 | 馮臨娜 |
20150420 | 經理人 | 李良相 | 439 | 30 | 409 | 贈與 | 李佩樺 |
20150420 | 經理人 | 李良相之配偶 | 102 | 30 | 72 | 贈與 | 李佩蓁 |
20150407 | 經理人 | 李良相 | 539 | 100 | 439 | 贈與 | 胡鍾秀 |
20150304 | 經理人 | 李毓瑞 | 351 | 10 | 341 | 贈與 | 李立衡 |
20141006 | 經理人 | 龔化中 | 105 | 105 | 0 | 信託 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 |
20140506 | 經理人 | 陳弘仁之配偶 | 56 | 56 | 0 | 贈與 | 陳弘仁 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |