
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 127 | 49.00 | 2 | 49.55 | 1 | 49.05 | 50.50 | 49.00 | 48.60 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250107 | 經理人 | 許弘岳之配偶 | 60 | 25 | 35 | 贈與 | 許品蓁 |
| 20241129 | 經理人 | 許弘岳 | 170 | 28 | 142 | 贈與 | 許品蓁 |
| 20241115 | 董事 | 高渼實業有限公司 | 3,175 | 1,050 | 2,125 | 一般交易( | |
| 20240527 | 董事 | 陳文生 | 1,453 | 363 | 1,090 | 一般交易( | |
| 20240527 | 董事 | 高渼實業有限公司 | 4,233 | 1,058 | 3,175 | 鉅額逐筆交 | |
| 20231023 | 董事 | 林文彬 | 2,290 | 210 | 2,080 | 辦理過額配 | |
| 20231023 | 董事 | 陳文生 | 1,610 | 169 | 1,441 | 辦理過額配 | |
| 20230110 | 經理人 | 許弘岳 | 210 | 60 | 150 | 贈與 | 李紫涵 |
| 20230110 | 經理人 | 許弘岳 | 270 | 60 | 210 | 贈與 | 許品蓁 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |