
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.70 | 579 | 99.20 | 6 | 99.30 | 4 | 101.00 | 101.00 | 97.20 | 103.00 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240306 | 經理人 | 葉慧蘭 | 134 | 112 | 22 | 一般交易( | |
| 20231212 | 經理人 | 吳俊儀 | 184 | 25 | 173 | 一般交易( | |
| 20230913 | 經理人 | 吳俊儀 | 197 | 50 | 184 | 一般交易( | |
| 20230210 | 經理人 | 廖彥凱 | 384 | 200 | 184 | 一般交易( | |
| 20221202 | 經理人 | 吳俊儀 | 427 | 300 | 127 | 一般交易( | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |