
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 10,444 | 3.80 | 3,289 | 3.81 | 417 | 3.76 | 3.82 | 3.76 | 3.82 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2,355 | 0.60% |
2025-03-12 | 2 | 8 | -6 | 2,356 | 0.60% |
2025-03-11 | 6 | 0 | 6 | 2,362 | 0.59% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2,356 | 0.59% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2,356 | 0.59% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 1,331 | 5,577 | -4,246 | 122,039 | 31.14% |
2025-03-12 | 1,768 | 1,354 | 414 | 126,285 | 31.74% |
2025-03-11 | 9,039 | 2,143 | 6,896 | 125,871 | 31.64% |
2025-03-10 | 2,847 | 1,911 | 937 | 118,975 | 29.90% |
2025-03-07 | 3,667 | 354 | 3,313 | 118,038 | 29.23% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 1,331 | 5,577 | -4,246 | 124,394 | 31.74% |
2025-03-12 | 1,770 | 1,362 | 408 | 128,641 | 32.34% |
2025-03-11 | 9,045 | 2,143 | 6,902 | 128,233 | 32.23% |
2025-03-10 | 2,847 | 1,911 | 937 | 121,331 | 30.49% |
2025-03-07 | 3,667 | 354 | 3,313 | 120,394 | 29.82% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |