
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 28,090 | 26.99 | 27 | 27.00 | 2,634 | 27.02 | 27.08 | 26.97 | 27.04 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 5,268 | 2,756 | 2,512 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 3,580 | 12,330 | -8,750 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 280 | 1,852 | -1,572 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 1,724 | 2,031 | -307 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 2,423 | 1,869 | 554 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 8,759 | 10,013 | -1,254 | 534,941 | 6.08% |
| 2025-12-08 | 10,592 | 9,178 | 1,414 | 536,195 | 6.09% |
| 2025-12-05 | 5,695 | 3,062 | 2,633 | 534,781 | 6.07% |
| 2025-12-04 | 8,250 | 4,367 | 3,883 | 532,148 | 6.04% |
| 2025-12-03 | 6,412 | 5,946 | 466 | 528,265 | 5.99% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 14,027 | 12,769 | 1,258 | 534,991 | 6.08% |
| 2025-12-08 | 14,172 | 21,508 | -7,336 | 536,245 | 6.09% |
| 2025-12-05 | 5,975 | 4,914 | 1,061 | 534,831 | 6.07% |
| 2025-12-04 | 9,974 | 6,398 | 3,576 | 532,198 | 6.04% |
| 2025-12-03 | 8,835 | 7,815 | 1,020 | 528,315 | 5.99% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |