漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.07 | 337 | 40.93 | 6 | 40.95 | 3 | 40.83 | 41.09 | 40.83 | 40.86 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 143 | 78 | 65 | 0 | % |
2024-11-11 | 111 | 2 | 109 | 0 | % |
2024-11-08 | 0 | 43 | -43 | 0 | % |
2024-11-07 | 12 | 0 | 12 | 0 | % |
2024-11-06 | 135 | 0 | 135 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 169 | 224 | -55 | 1,743 | 1.97% |
2024-11-11 | 1 | 78 | -76 | 1,798 | 2.03% |
2024-11-08 | 137 | 100 | 37 | 1,874 | 2.11% |
2024-11-07 | 140 | 112 | 27 | 1,837 | 2.07% |
2024-11-06 | 106 | 265 | -159 | 1,810 | 2.04% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 312 | 302 | 10 | 1,743 | 1.97% |
2024-11-11 | 112 | 80 | 33 | 1,798 | 2.03% |
2024-11-08 | 137 | 143 | -6 | 1,874 | 2.11% |
2024-11-07 | 152 | 112 | 39 | 1,837 | 2.07% |
2024-11-06 | 241 | 265 | -24 | 1,810 | 2.04% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |