
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 | 455 | 34.65 | 30 | 34.66 | 32 | 34.72 | 34.72 | 34.65 | 34.67 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 37 | -37 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 11 | -11 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 14 | -14 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 46 | 0 | 46 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 455 | 418 | 37 | 102 | 0.07% |
| 2025-12-08 | 311 | 300 | 11 | 65 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 416 | 400 | 16 | 54 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 500 | 540 | -40 | 38 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 200 | 206 | -6 | 78 | 0.06% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 455 | 455 | 0 | 102 | 0.07% |
| 2025-12-08 | 311 | 311 | 0 | 65 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 416 | 414 | 2 | 54 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 546 | 540 | 6 | 38 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 200 | 206 | -6 | 78 | 0.06% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |