漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.09 | 31 | 38.71 | 1 | 38.74 | 35 | 38.60 | 38.74 | 38.60 | 38.65 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 1 | -1 | 604 | 4.03% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 605 | 4.03% |
2024-12-23 | 218 | 1 | 217 | 605 | 4.03% |
2024-12-20 | 1 | 3 | -2 | 888 | 5.92% |
2024-12-19 | 0 | 81 | -81 | 890 | 5.74% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 3 | 4 | -1 | 27,724 | 184.97% |
2024-12-24 | 1 | 1 | 0 | 27,725 | 184.98% |
2024-12-23 | 46 | 200 | -154 | 27,725 | 184.98% |
2024-12-20 | 11 | 26 | -15 | 27,879 | 180.00% |
2024-12-19 | 43 | 37 | 6 | 27,894 | 180.10% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 3 | 5 | -2 | 28,328 | 189.00% |
2024-12-24 | 1 | 1 | 0 | 28,330 | 189.01% |
2024-12-23 | 264 | 201 | 63 | 28,330 | 189.01% |
2024-12-20 | 12 | 29 | -17 | 28,767 | 185.92% |
2024-12-19 | 43 | 118 | -75 | 28,784 | 185.84% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |