漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.29 | 1,628 | 21.64 | 47 | 21.65 | 26 | 21.51 | 21.65 | 21.51 | 21.35 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 56 | 58 | -2 | 2,135 | 2.45% |
2025-01-21 | 370 | 34 | 336 | 2,137 | 2.45% |
2025-01-20 | 102 | 321 | -219 | 1,801 | 2.07% |
2025-01-17 | 266 | 263 | 3 | 2,020 | 2.32% |
2025-01-16 | 109 | 105 | 4 | 2,017 | 2.31% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 1,434 | 767 | 667 | 138,750 | 159.47% |
2025-01-21 | 853 | 1,231 | -378 | 138,083 | 158.70% |
2025-01-20 | 755 | 337 | 418 | 138,461 | 159.13% |
2025-01-17 | 635 | 561 | 74 | 138,043 | 158.65% |
2025-01-16 | 699 | 591 | 108 | 137,969 | 158.57% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 1,490 | 825 | 665 | 140,885 | 161.92% |
2025-01-21 | 1,223 | 1,265 | -42 | 140,220 | 161.15% |
2025-01-20 | 857 | 658 | 199 | 140,262 | 161.20% |
2025-01-17 | 901 | 824 | 77 | 140,063 | 160.97% |
2025-01-16 | 808 | 696 | 112 | 139,986 | 160.88% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |