
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 2,215 | 12.68 | 41 | 12.69 | 171 | 12.70 | 12.71 | 12.65 | 12.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 230 | -230 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 45 | 280 | -235 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 126 | 45 | 81 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 1 | 33 | -32 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 12 | 44 | -32 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 0.40% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 0.40% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 0.40% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 0.40% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 0.39% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 441 | 3,129 | -2,688 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 621 | 2,814 | -2,193 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 2,175 | 1,590 | 585 | 585 | 0.20% |
| 2025-12-03 | 686 | 1,302 | -616 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1,219 | 758 | 461 | 461 | 0.16% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 441 | 3,359 | -2,918 | 1,144 | 0.40% |
| 2025-12-05 | 666 | 3,094 | -2,428 | 1,144 | 0.40% |
| 2025-12-04 | 2,301 | 1,635 | 666 | 1,729 | 0.60% |
| 2025-12-03 | 687 | 1,335 | -648 | 1,144 | 0.40% |
| 2025-12-02 | 1,231 | 802 | 429 | 1,605 | 0.55% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |