漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.04 | 9,029 | 7.19 | 98 | 7.20 | 3 | 7.16 | 7.28 | 7.13 | 7.15 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 2,953 | 3,729 | -776 | 369,318 | 9.75% |
2025-01-02 | 2,953 | 3,417 | -464 | 368,953 | 9.74% |
2024-12-31 | 1,313 | 3,942 | -2,629 | 368,603 | 9.73% |
2024-12-30 | 1,134 | 3,087 | -1,953 | 370,154 | 9.77% |
2024-12-27 | 1,985 | 1,056 | 929 | 372,697 | 9.84% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12,940 | 0.34% |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 12,940 | 0.34% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 12,940 | 0.34% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12,940 | 0.34% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12,940 | 0.34% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 665 | 711 | -46 | 11,530 | 0.30% |
2025-01-02 | 45 | 471 | -426 | 11,576 | 0.31% |
2024-12-31 | 219 | 339 | -120 | 12,002 | 0.32% |
2024-12-30 | 26 | 368 | -342 | 12,122 | 0.32% |
2024-12-27 | 2 | 203 | -201 | 12,464 | 0.33% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 3,618 | 4,440 | -822 | 393,788 | 10.39% |
2025-01-02 | 2,998 | 3,888 | -890 | 393,469 | 10.39% |
2024-12-31 | 1,532 | 4,281 | -2,749 | 393,545 | 10.39% |
2024-12-30 | 1,160 | 3,455 | -2,295 | 395,216 | 10.43% |
2024-12-27 | 1,987 | 1,259 | 728 | 398,101 | 10.51% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |