
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 | 10,195 | 32.65 | 85 | 32.70 | 34 | 33.10 | 33.15 | 32.20 | 33.45 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1,896 | 5,615 | -3,719 | 1,955,500 | 33.36% |
| 2025-12-05 | 2,729 | 6,450 | -3,721 | 1,959,608 | 33.43% |
| 2025-12-04 | 6,219 | 7,491 | -1,272 | 1,963,111 | 33.49% |
| 2025-12-03 | 12,582 | 9,890 | 2,692 | 1,964,301 | 33.51% |
| 2025-12-02 | 15,166 | 10,624 | 4,542 | 1,961,336 | 33.46% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2,084 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2,084 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 0 | 17 | -17 | 2,084 | 0.04% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2,101 | 0.04% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2,101 | 0.04% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 314 | 53 | 261 | 55,326 | 0.94% |
| 2025-12-05 | 409 | 465 | -56 | 55,065 | 0.94% |
| 2025-12-04 | 270 | 679 | -409 | 55,121 | 0.94% |
| 2025-12-03 | 1,011 | 785 | 226 | 55,530 | 0.95% |
| 2025-12-02 | 1,337 | 568 | 769 | 55,304 | 0.94% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2,210 | 5,668 | -3,458 | 2,012,910 | 34.34% |
| 2025-12-05 | 3,138 | 6,915 | -3,777 | 2,016,757 | 34.41% |
| 2025-12-04 | 6,489 | 8,187 | -1,698 | 2,020,316 | 34.47% |
| 2025-12-03 | 13,593 | 10,675 | 2,918 | 2,021,932 | 34.50% |
| 2025-12-02 | 16,503 | 11,192 | 5,311 | 2,018,741 | 34.44% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |