漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 4,368 | 36.40 | 4 | 36.45 | 2 | 37.00 | 37.00 | 36.25 | 36.55 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 2,142 | 3,348 | -1,206 | 972,483 | 18.16% |
2024-11-07 | 3,251 | 3,376 | -124 | 974,074 | 18.19% |
2024-11-06 | 2,440 | 3,007 | -567 | 974,147 | 18.19% |
2024-11-05 | 3,331 | 2,955 | 376 | 974,375 | 18.20% |
2024-11-04 | 2,522 | 1,785 | 737 | 978,110 | 18.27% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 584 | 206 | 378 | 628,761 | 11.75% |
2024-11-07 | 416 | 311 | 105 | 628,383 | 11.74% |
2024-11-06 | 0 | 334 | -334 | 628,278 | 11.74% |
2024-11-05 | 675 | 574 | 101 | 628,612 | 11.74% |
2024-11-04 | 1,424 | 584 | 840 | 628,511 | 11.74% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 95 | 77 | 18 | 93,452 | 1.75% |
2024-11-07 | 250 | 134 | 116 | 93,434 | 1.75% |
2024-11-06 | 142 | 21 | 121 | 93,318 | 1.74% |
2024-11-05 | 369 | 75 | 294 | 93,197 | 1.74% |
2024-11-04 | 249 | 218 | 31 | 92,903 | 1.74% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 2,821 | 3,631 | -810 | 1,694,696 | 31.66% |
2024-11-07 | 3,917 | 3,821 | 97 | 1,695,891 | 31.68% |
2024-11-06 | 2,582 | 3,362 | -780 | 1,695,743 | 31.67% |
2024-11-05 | 4,375 | 3,604 | 771 | 1,696,184 | 31.68% |
2024-11-04 | 4,195 | 2,587 | 1,608 | 1,699,524 | 31.75% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |