漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,162 | 14.95 | 33 | 15.00 | 35 | 15.10 | 15.10 | 14.90 | 15.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 343 | 222 | 121 | 218,831 | 13.52% |
2024-12-23 | 778 | 363 | 415 | 218,893 | 13.52% |
2024-12-20 | 203 | 1,646 | -1,442 | 218,468 | 13.49% |
2024-12-19 | 161 | 724 | -563 | 219,892 | 13.58% |
2024-12-18 | 241 | 407 | -166 | 220,348 | 13.61% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0.02% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0.02% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0.02% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0.02% |
2024-12-18 | 7 | 0 | 7 | 378 | 0.02% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 20 | 0 | 20 | 3,893 | 0.24% |
2024-12-23 | 52 | 2 | 50 | 3,873 | 0.24% |
2024-12-20 | 136 | 133 | 3 | 3,823 | 0.24% |
2024-12-19 | 24 | 14 | 10 | 3,820 | 0.24% |
2024-12-18 | 24 | 42 | -18 | 3,810 | 0.24% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 363 | 222 | 141 | 223,102 | 13.78% |
2024-12-23 | 830 | 365 | 465 | 223,144 | 13.78% |
2024-12-20 | 339 | 1,779 | -1,439 | 222,669 | 13.75% |
2024-12-19 | 185 | 738 | -553 | 224,090 | 13.84% |
2024-12-18 | 272 | 449 | -177 | 224,536 | 13.87% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |