
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 232 | 14.25 | 2 | 14.30 | 4 | 14.25 | 14.35 | 14.05 | 14.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 15 | 41 | -26 | 1,685 | 1.51% |
| 2025-12-24 | 7 | 30 | -23 | 1,740 | 1.56% |
| 2025-12-23 | 8 | 15 | -7 | 1,734 | 1.56% |
| 2025-12-22 | 8 | 9 | -1 | 1,741 | 1.56% |
| 2025-12-19 | 2 | 1 | 1 | 1,742 | 1.56% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 145 | 2 | 143 | 563 | 0.51% |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0.38% |
| 2025-12-23 | 6 | 0 | 6 | 420 | 0.38% |
| 2025-12-22 | 7 | 0 | 7 | 414 | 0.37% |
| 2025-12-19 | 2 | 0 | 2 | 407 | 0.37% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 160 | 43 | 117 | 2,248 | 2.02% |
| 2025-12-24 | 7 | 30 | -23 | 2,160 | 1.94% |
| 2025-12-23 | 14 | 15 | -1 | 2,154 | 1.94% |
| 2025-12-22 | 15 | 9 | 6 | 2,155 | 1.93% |
| 2025-12-19 | 4 | 1 | 3 | 2,149 | 1.93% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |