
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 889 | 48.90 | 11 | 49.00 | 27 | 48.80 | 49.45 | 48.30 | 48.65 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 281 | 235 | 46 | 14,891 | 4.75% |
| 2025-12-05 | 280 | 270 | 10 | 15,396 | 4.92% |
| 2025-12-04 | 233 | 151 | 82 | 15,441 | 4.93% |
| 2025-12-03 | 402 | 296 | 106 | 15,470 | 4.94% |
| 2025-12-02 | 650 | 198 | 452 | 15,213 | 4.86% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 1 | -1 | 2,711 | 0.87% |
| 2025-12-05 | 0 | 3 | -3 | 2,712 | 0.87% |
| 2025-12-04 | 0 | 8 | -8 | 2,715 | 0.87% |
| 2025-12-03 | 0 | 6 | -6 | 2,723 | 0.87% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2,729 | 0.87% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 9 | 5 | 5 | 619 | 0.20% |
| 2025-12-05 | 11 | 4 | 8 | 614 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 4 | 27 | -22 | 606 | 0.19% |
| 2025-12-03 | 5 | 1 | 5 | 628 | 0.20% |
| 2025-12-02 | 24 | 0 | 24 | 623 | 0.20% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 290 | 241 | 50 | 18,221 | 5.82% |
| 2025-12-05 | 291 | 277 | 15 | 18,722 | 5.99% |
| 2025-12-04 | 237 | 186 | 52 | 18,762 | 5.99% |
| 2025-12-03 | 407 | 303 | 105 | 18,821 | 6.01% |
| 2025-12-02 | 674 | 198 | 476 | 18,565 | 5.93% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |