
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 51 | 24.55 | 5 | 24.60 | 42 | 24.45 | 24.60 | 24.45 | 24.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 6 | 12 | -6 | 29,318 | 7.63% |
| 2025-12-18 | 7 | 17 | -10 | 29,319 | 7.63% |
| 2025-12-17 | 6 | 29 | -23 | 29,325 | 7.63% |
| 2025-12-16 | 10 | 63 | -53 | 29,348 | 7.63% |
| 2025-12-15 | 17 | 13 | 4 | 29,401 | 7.65% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2 | 4 | -2 | 3,763 | 0.98% |
| 2025-12-18 | 16 | 0 | 16 | 3,765 | 0.98% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3,749 | 0.98% |
| 2025-12-16 | 13 | 14 | -1 | 3,749 | 0.98% |
| 2025-12-15 | 3 | 0 | 3 | 3,750 | 0.98% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 8 | 16 | -8 | 33,094 | 8.61% |
| 2025-12-18 | 23 | 17 | 6 | 33,097 | 8.61% |
| 2025-12-17 | 6 | 29 | -23 | 33,087 | 8.61% |
| 2025-12-16 | 23 | 77 | -54 | 33,110 | 8.61% |
| 2025-12-15 | 20 | 13 | 7 | 33,164 | 8.63% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |