
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 848 | 32.25 | 5 | 32.30 | 1 | 32.50 | 32.85 | 32.10 | 32.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 160 | 171 | -11 | 6,154 | 6.15% |
2025-03-12 | 72 | 62 | 10 | 6,164 | 6.16% |
2025-03-11 | 247 | 93 | 154 | 6,150 | 6.15% |
2025-03-10 | 177 | 42 | 135 | 5,996 | 5.99% |
2025-03-07 | 4 | 28 | -24 | 5,857 | 5.86% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1,647 | 1.65% |
2025-03-12 | 18 | 1 | 17 | 1,647 | 1.65% |
2025-03-11 | 34 | 2 | 32 | 1,630 | 1.63% |
2025-03-10 | 0 | 1 | -1 | 1,598 | 1.60% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1,599 | 1.60% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 160 | 171 | -11 | 7,801 | 7.80% |
2025-03-12 | 90 | 63 | 27 | 7,811 | 7.81% |
2025-03-11 | 281 | 95 | 186 | 7,780 | 7.78% |
2025-03-10 | 177 | 43 | 134 | 7,594 | 7.59% |
2025-03-07 | 4 | 28 | -24 | 7,456 | 7.46% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |