漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 881 | 265.50 | 10 | 266.00 | 7 | 264.00 | 269.50 | 264.00 | 263.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 291 | 195 | 96 | 152,423 | 57.33% |
2024-12-23 | 379 | 254 | 125 | 152,361 | 57.30% |
2024-12-20 | 152 | 291 | -140 | 152,243 | 57.26% |
2024-12-19 | 165 | 485 | -320 | 152,377 | 57.31% |
2024-12-18 | 397 | 724 | -327 | 152,618 | 57.40% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 14 | 0 | 14 | 1,667 | 0.63% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1,653 | 0.62% |
2024-12-20 | 0 | 1 | -1 | 1,653 | 0.62% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1,654 | 0.62% |
2024-12-18 | 1 | 0 | 1 | 1,654 | 0.62% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 52 | 16 | 36 | 2,327 | 0.88% |
2024-12-23 | 57 | 14 | 42 | 2,291 | 0.86% |
2024-12-20 | 34 | 28 | 6 | 2,249 | 0.85% |
2024-12-19 | 30 | 37 | -7 | 2,243 | 0.84% |
2024-12-18 | 56 | 62 | -6 | 2,250 | 0.85% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 357 | 211 | 146 | 156,417 | 58.84% |
2024-12-23 | 436 | 268 | 167 | 156,305 | 58.78% |
2024-12-20 | 186 | 320 | -135 | 156,145 | 58.73% |
2024-12-19 | 195 | 522 | -327 | 156,274 | 58.77% |
2024-12-18 | 454 | 786 | -332 | 156,522 | 58.87% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |