
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 73 | 55.30 | 2 | 55.50 | 1 | 55.60 | 56.00 | 55.20 | 55.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 46 | 43 | 3 | 28,532 | 10.97% |
| 2025-12-17 | 80 | 46 | 34 | 28,528 | 10.97% |
| 2025-12-16 | 43 | 61 | -18 | 28,546 | 10.97% |
| 2025-12-15 | 80 | 29 | 51 | 28,613 | 11.00% |
| 2025-12-12 | 96 | 17 | 79 | 28,562 | 10.98% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 10 | 0 | 10 | 472 | 0.18% |
| 2025-12-17 | 4 | 16 | -12 | 462 | 0.18% |
| 2025-12-16 | 6 | 0 | 6 | 474 | 0.18% |
| 2025-12-15 | 2 | 0 | 2 | 468 | 0.18% |
| 2025-12-12 | 1 | 1 | 0 | 466 | 0.18% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 56 | 43 | 13 | 29,012 | 11.15% |
| 2025-12-17 | 84 | 62 | 22 | 28,998 | 11.15% |
| 2025-12-16 | 49 | 61 | -12 | 29,028 | 11.15% |
| 2025-12-15 | 82 | 29 | 53 | 29,089 | 11.18% |
| 2025-12-12 | 97 | 18 | 79 | 29,036 | 11.16% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |