
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 222 | 37.60 | 9 | 37.70 | 17 | 37.55 | 37.75 | 37.55 | 37.55 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 37 | 113 | -76 | 28,338 | 8.82% |
| 2025-12-23 | 79 | 172 | -93 | 28,458 | 8.86% |
| 2025-12-22 | 144 | 41 | 103 | 28,549 | 8.88% |
| 2025-12-19 | 189 | 200 | -11 | 28,446 | 8.85% |
| 2025-12-18 | 116 | 115 | 1 | 28,457 | 8.86% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 10 | 1 | 9 | 2,098 | 0.65% |
| 2025-12-23 | 2 | 5 | -3 | 2,089 | 0.65% |
| 2025-12-22 | 15 | 0 | 15 | 2,092 | 0.65% |
| 2025-12-19 | 12 | 3 | 9 | 2,077 | 0.65% |
| 2025-12-18 | 14 | 1 | 13 | 2,068 | 0.64% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 47 | 114 | -67 | 30,436 | 9.47% |
| 2025-12-23 | 81 | 177 | -96 | 30,547 | 9.51% |
| 2025-12-22 | 159 | 41 | 118 | 30,641 | 9.53% |
| 2025-12-19 | 201 | 203 | -2 | 30,523 | 9.50% |
| 2025-12-18 | 130 | 116 | 14 | 30,525 | 9.50% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |