漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 47 | 51.50 | 1 | 51.80 | 3 | 51.80 | 51.80 | 51.10 | 51.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 60 | 63 | -3 | 1,401 | 2.46% |
2024-11-11 | 31 | 100 | -69 | 1,406 | 2.47% |
2024-11-08 | 13 | 2 | 11 | 1,441 | 2.53% |
2024-11-07 | 5 | 1 | 4 | 1,430 | 2.51% |
2024-11-06 | 2 | 1 | 1 | 1,429 | 2.51% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 63 | 74 | -11 | 1,401 | 2.46% |
2024-11-11 | 42 | 115 | -73 | 1,406 | 2.47% |
2024-11-08 | 13 | 2 | 11 | 1,441 | 2.53% |
2024-11-07 | 5 | 2 | 3 | 1,430 | 2.51% |
2024-11-06 | 2 | 11 | -9 | 1,429 | 2.51% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |