
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 62 | 89.80 | 1 | 90.00 | 6 | 89.80 | 89.80 | 89.50 | 89.80 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1 | 21 | -20 | 3,015 | 3.86% |
| 2025-12-17 | 0 | 1 | -1 | 3,035 | 3.89% |
| 2025-12-16 | 2 | 6 | -4 | 3,036 | 3.89% |
| 2025-12-15 | 3 | 2 | 1 | 3,040 | 3.89% |
| 2025-12-12 | 1 | 1 | 0 | 3,039 | 3.89% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.14% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.14% |
| 2025-12-16 | 1 | 1 | 0 | 109 | 0.14% |
| 2025-12-15 | 1 | 0 | 1 | 109 | 0.14% |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.14% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1 | 21 | -20 | 3,124 | 4.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 1 | -1 | 3,144 | 4.03% |
| 2025-12-16 | 3 | 7 | -4 | 3,145 | 4.03% |
| 2025-12-15 | 4 | 2 | 2 | 3,149 | 4.03% |
| 2025-12-12 | 1 | 1 | 0 | 3,147 | 4.03% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |