漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 81 | 610.00 | 1 | 611.00 | 5 | 612.00 | 613.00 | 607.00 | 610.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 46 | 43 | 3 | 131,287 | 23.56% |
2024-12-23 | 122 | 88 | 34 | 131,312 | 23.57% |
2024-12-20 | 112 | 444 | -332 | 131,270 | 23.56% |
2024-12-19 | 107 | 341 | -233 | 131,615 | 23.62% |
2024-12-18 | 69 | 93 | -24 | 131,752 | 23.64% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3,830 | 0.69% |
2024-12-23 | 2 | 0 | 2 | 3,830 | 0.69% |
2024-12-20 | 21 | 17 | 4 | 3,828 | 0.69% |
2024-12-19 | 4 | 0 | 4 | 3,824 | 0.69% |
2024-12-18 | 3 | 0 | 3 | 3,820 | 0.69% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 5 | 1 | 4 | 1,782 | 0.32% |
2024-12-23 | 19 | 4 | 15 | 1,778 | 0.32% |
2024-12-20 | 8 | 15 | -7 | 1,763 | 0.32% |
2024-12-19 | 8 | 13 | -5 | 1,770 | 0.32% |
2024-12-18 | 4 | 11 | -7 | 1,775 | 0.32% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 51 | 44 | 7 | 136,899 | 24.57% |
2024-12-23 | 143 | 92 | 51 | 136,920 | 24.58% |
2024-12-20 | 141 | 476 | -335 | 136,861 | 24.57% |
2024-12-19 | 119 | 354 | -234 | 137,209 | 24.63% |
2024-12-18 | 76 | 104 | -28 | 137,347 | 24.65% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |