
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 7,931 | 18.10 | 92 | 18.15 | 86 | 17.90 | 18.30 | 17.75 | 18.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 5,308 | 589 | 4,719 | 81,779 | 6.41% |
2025-06-12 | 3,672 | 2,308 | 1,364 | 77,060 | 6.04% |
2025-06-11 | 2,954 | 271 | 2,683 | 75,696 | 5.93% |
2025-06-10 | 373 | 85 | 288 | 73,013 | 5.72% |
2025-06-09 | 4 | 147 | -143 | 72,727 | 5.70% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 12 | 0 | 12 | 1,158 | 0.10% |
2025-06-12 | 9 | 0 | 9 | 1,146 | 0.10% |
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | 0.10% |
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | 0.10% |
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | 0.10% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 1 | 3 | -2 | 249 | 0.02% |
2025-06-12 | 0 | 63 | -63 | 251 | 0.02% |
2025-06-11 | 63 | 0 | 63 | 314 | 0.03% |
2025-06-10 | 23 | 0 | 23 | 251 | 0.02% |
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.02% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 5,321 | 592 | 4,729 | 83,186 | 6.53% |
2025-06-12 | 3,681 | 2,371 | 1,310 | 78,457 | 6.16% |
2025-06-11 | 3,017 | 271 | 2,746 | 77,147 | 6.06% |
2025-06-10 | 396 | 85 | 311 | 74,401 | 5.84% |
2025-06-09 | 4 | 147 | -143 | 74,092 | 5.82% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |